選擇適合你的方案
每個方案都有緊急呼叫、找手機與端對端加密;沒有廣告、不賣資料。
個人與家庭
企業
企業版
依人數購買席次,每個席次內含基本版。
NT$400 /月起
5 人席次,平均每人 NT$80
- 5/10/25/50 人席次
- 保存 1、3 或 5 年(公司設定)
- 同事附件每檔 50 MB、每人 5 GB
- 每位員工 2 台電腦
由擁有者在 App「我 → 方案」購買席次。
企業獨立部署
系統架在企業自己的雲端帳號。
洽詢
- 資料只存在企業自己的帳號
- 使用企業自己的網域
- 人數、地點、保存依需求
- 專人協助建置與維護
寫信到 support@veilpin.app
完整比較
左右滑動看其他方案
| 項目 | 基本版 | 進階版 | 家庭版 | 企業版 |
|---|---|---|---|---|
| 價格 | ||||
| 月繳 | NT$34 | NT$68 | NT$120 | 5 人 NT$400 起 |
| 企業 10/25/50 人 | — | — | — | NT$700/1,500/2,500 |
| 年繳 | NT$340 | NT$680 | NT$1,200 | 月繳的 10 倍 |
| 安全與緊急 | ||||
| 緊急呼叫、找手機、要求定位(與家人、好友之間) | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 尋人 | 即將推出 | |||
| 手機狀態 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 位置 | ||||
| 即時位置與沿道路軌跡 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 地點到達、離開通知 | 每位成員 2 個 | 每位成員 5 個 | 每位成員 5 個 | 每位成員 5 個 |
| 位置與對話保存 | 30 天 | 30/90/365 天 | 30/90/365 天 | 1/3/5 年 |
| 裝置 | ||||
| 同帳號手機 | 2 台 | 5 台 | 5 台 | 5 台 |
| Windows 電腦版 | 無 | 2 台 | 每人 2 台 | 每人 2 台 |
| 對話與檔案 | ||||
| 附件每檔 | 5 MB | 25 MB | 25 MB | 同事 50 MB |
| 影片長度 | 1 分鐘 | 3 分鐘 | 3 分鐘 | 5 分鐘 |
| 語音長度 | 2 分鐘 | 5 分鐘 | 5 分鐘 | 5 分鐘 |
| 儲存空間(附件、保管箱、記事本、相簿合計) | 1 GB | 3 GB | 每人 3 GB | 每人 5 GB |
| 每日上傳 | 100 MB | 300 MB | 每人 300 MB | 同事對話每人 500 MB |
| 我的保管箱、記事本與相簿 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 照片原始畫質 | — | — | — | 可選 |
| 空間滿了 | 預設自動刪除最舊的對話附件(可關閉);保管箱與記事本不會自動刪除 | |||
| 共用與管理 | ||||
| 多人共用 | — | — | 最多 6 人 | 5/10/25/50 席 |
| 邀請、移除成員 | — | — | 家庭擁有者 | 擁有者與管理者 |
| 付款方式 | Google Play | Google Play | Google Play | Google Play |
價格為台灣 Google Play 售價(含稅),實際金額以結帳畫面為準。基本版、進階版、家庭版的月繳方案新用戶可免費試用 7 天(每個 Google 帳號限一次;年繳與企業版沒有試用),試用期間取消不會扣款。未訂閱或到期時,仍可被呼叫、找自己的手機、查看已收到的對話與刪除帳號。